وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 786 |
پروتئین (گرم) | 49 |
کربوهیدرات (گرم) | 75 |
چربی کل (گرم)42 | 32 |
قند کل (گرم) | 8 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 3200 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر دوبل,سس ترافل با قارچ پخته شده با طعم ترافل و نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 786 |
پروتئین (گرم) | 49 |
کربوهیدرات (گرم) | 75 |
چربی کل (گرم)42 | 32 |
قند کل (گرم) | 8 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 3200 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر،سس چیلی،گوجه،خیارشور و نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 734 |
پروتئین (گرم) | 48 |
کربوهیدرات (گرم) | 77 |
چربی کل (گرم) | 26 |
قند کل (گرم) | 5 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 4160 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور، نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 802 |
پروتئین (گرم) | 42 |
کربوهیدرات (گرم) | 64 |
چربی کل (گرم) | 42 |
قند کل (گرم) | 10 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 4320 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله,پنیر,قارچ,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 792 |
پروتئین (گرم) | 44 |
کربوهیدرات (گرم) | 64 |
چربی کل (گرم) | 40 |
قند کل (گرم) | 6 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 4192 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ,پنیر,سس مخصوص گوجه خیارشور ,نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 300 |
---|---|
کالری | 700 |
پروتئین (گرم) | 39 |
کربوهیدرات (گرم) | 60 |
چربی کل (گرم) | 34 |
قند کل (گرم) | 5 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 3750 |
صد هفتاد گرم گوشت گوساله ، پنیر ,سس مخصوص, گوجه, کاهو,خیار شور و نان تست شده
وزن تقریبی محصول | 320 |
---|---|
کالری | 784 |
پروتئین (گرم) | 42 |
کربوهیدرات (گرم) | 64 |
چربی کل (گرم) | 40 |
قند کل (گرم) | 6 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 4100 |
صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس تندوری، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+نان مخصوص
وزن تقریبی محصول | 430 |
---|---|
کالری | 1050 |
پروتئین (گرم) | 79 |
کربوهیدرات (گرم) | 107 |
چربی کل (گرم)42 | 34 |
قند کل (گرم) | 20 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 6063 |
صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر ، سس پستو+نان مخصوص
وزن تقریبی محصول | 430 |
---|---|
کالری | 1036 |
پروتئین (گرم) | 80 |
کربوهیدرات (گرم) | 107 |
چربی کل (گرم)42 | 32 |
قند کل (گرم) | 3 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 6149 |
صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس اسموکی، پیاز داغ، گوجه، خیارشور+ نان مخصوص
وزن تقریبی محصول | 430 |
---|---|
کالری | 1056 |
پروتئین (گرم) | 76 |
کربوهیدرات (گرم) | 107 |
چربی کل (گرم)42 | 36 |
قند کل (گرم) | 20 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 6063 |
صد هشتاد گرم فیله مرغ، پنیر، سس مایونز ، سس خردل، گوجه، خیارشور +نان مخصوص
وزن تقریبی محصول | 420 |
---|---|
کالری | 994 |
پروتئین (گرم) | 76 |
کربوهیدرات (گرم) | 105 |
چربی کل (گرم)42 | 30 |
قند کل (گرم) | 3 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 5922 |
وزن تقریبی محصول | 430 |
---|---|
کالری | 1566 |
پروتئین (گرم) | 21 |
کربوهیدرات (گرم) | 70 |
چربی کل (گرم) | 138 |
قند کل (گرم) | 9 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 2150 |
وزن تقریبی محصول | 330 |
---|---|
کالری | 966 |
پروتئین (گرم) | 10 |
کربوهیدرات (گرم) | 92 |
چربی کل (گرم) | 66 |
قند کل (گرم) | 2 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 1650 |
وزن تقریبی محصول | 220 |
---|---|
کالری | 585 |
پروتئین (گرم) | 1 |
کربوهیدرات (گرم) | 62 |
چربی کل (گرم) | 37 |
قند کل (گرم) | 2 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 440 |
وزن تقریبی محصول | 180 |
---|---|
کالری | 139 |
پروتئین (گرم) | 6 |
کربوهیدرات (گرم) | 13 |
چربی کل (گرم) | 7 |
قند کل (گرم) | 4 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 720 |
وزن تقریبی محصول | 260 |
---|---|
کالری | 103 |
پروتئین (گرم) | 3 |
کربوهیدرات (گرم) | 16 |
چربی کل (گرم) | 3 |
قند کل (گرم) | 3 |
نمک سدیم (میلی گرم) | 130 |